El Consejo Social del Cento Integrado de Formación Profesional Nº 1 está compuesto por:
| DEFINICIÓN | REPRESENTACIÓN | NOMBRE |
|---|---|---|
| 3 Vocalías de las Consejerías competentes en materia de educación y de empleo | Delegada Provincial de Cuenca de la Educación, Cultura y Deportes | Sonia Isidro Muñoz |
| Jefe de Servicio de Planificación Educativa | Víctor Manuel Fernández Ruiz | |
| Delegado Provincial de Economía, Empresas y Empleo | Oscar Javier Martínez García | |
| 2 representantes de las organizaciones empresariales más representativas en Castilla-La Mancha | Presidente CEOE CEPYME Cuenca | David Peña López |
| Secretario General CEOE CEPYME Cuenca | Ángel Mayordomo Mayordomo | |
| 2 representantes de las organizaciones sindicales más relevantes | Secretaria General de Cuenca CCOO | María José Mesas Naranjo |
| Secretario General de Cuenca UGT | Vicente Martínez Herraiz | |
| La Dirección del Centro público integrado de formación profesional | Samuel Fernández Blanco | |
| 4 vocalías representantes del Consejo Asesor | Jefa Técnica | Belén Alonso Cólliga |
| 3 miembros el Consejo Asesor elegidos a lo largo del primer trimestre del curso |
Anunciación Rubio Jesús Quintín Cañas Herraiz Victoria Rodríguez Almonacid |
|
| La Secretaría, con voz y sin voto | Encarna Valtueña Palacios | |
